| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS5600i |
| 发动机型号 | DS225 |
| 发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、顶置 |
| 排气量(ml) | 223 |
| 机油容量(L) | 0.7 |
| 油箱容积(L) | 11 |
| 推荐润滑油型号 | SF或更高等级 |
| 额定速度(r/min) | 3600 |
| 额定输出功率(kw) | 5 |
| 较大输出功率(kw) | 5.5 |
| 额定电压(V) | 100V 120V 220V 230V 240V |
| 额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音水平(dBA/7m) | 58 |
| 汽油型号 | 90#无铅汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤395g/Kw.h |
| 相数 | 单相 |
| 交流电输出质量 | ISO8528 G2 |
| 阻性额定负载电压畸变 | ≤1.5% |
| 功率因数 | 1 |
| 短路保护时间(us) | 4 |
| 直流输出 | 12V 8.3A |
| 额定负载耐久使用寿命(H) | 600 |
| 类型(异/同步发电机) | 同步发电机 |
| 空载电压波形畸变率 | ≤3% |
| 起动系统 | 手启动/电起动/遥控启动 |
| 点火系统 | 全晶体管电子点火(T.C.L) |
| 结构形式 | 静音型 |
| 机器尺寸(mm) | 590x390x545 |
| 包装尺寸 (mm) | 650x440x610 |
| 净重/毛重(kg) | 39.5KG |


客服电话